Продукция : Вендоры : ЗАО ОПТЭК
Газоанализаторы
Газоанализатор аммиака Н-320
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| Газоанализатор аммиака Н-320 | Аммиак | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Газоанализатор диоксида серы и сероводорода СВ-320А-2
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| Газоанализатор диоксида серы и сероводорода СВ-320А-2 | Диоксид серы Сероводород | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Газоанализатор диоксида серы С-310А
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| Газоанализатор диоксида серы С-310А | Диоксид серы | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Газоанализатор дымовых газов АДГ
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| АДГ-304 | Диоксид серы Кислород Оксид азота Оксид углерода | Промышленные выбросы |
| АДГ-305 | Диоксид азота Кислород Оксид азота Оксид углерода | Промышленные выбросы |
Газоанализатор оксида и диоксида азота Р-310А
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| Газоанализатор диоксида азота Р-310А-1 | Диоксид азота | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
| Газоанализатор оксида и диоксида азота Р-310А | Диоксид азота Оксид азота | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Газоанализатор оксида углерода К-100
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| Газоанализатор оксида углерода К-100 | Оксид углерода | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Газоаналитический комплекс ФОРТ-301
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| ФОРТ-301 | Формальдегид | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Измерительный комплекс СКАТ
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| Измерительный комплекс СКАТ | Аммиак Диоксид азота Диоксид серы Диоксид углерода Озон Оксид азота Оксид углерода Пыль Сероводород | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Многокомпонентные газоанализаторы воздуха рабочей зоны Каскад-Н
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| КАСКАД -Н 311.7 | Диоксид серы Кислород Оксид углерода Хлор | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД -Н 41.2 | Диоксид азота Диоксид серы Оксид азота Оксид углерода | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД -Н 511.1 | Диоксид азота Кислород Оксид азота Оксид углерода Сероводород | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД-Н 31.1 | Диоксид азота Оксид углерода Сероводород | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД-Н 31.2 | Оксид азота Оксид углерода Сероводород | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД-Н 31.3 | Диоксид азота Оксид азота Сероводород | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД-Н 31.4 | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД-Н 311.1 | Диоксид азота Кислород Оксид углерода Сероводород | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД-Н 311.2 | Диоксид азота Кислород Оксид углерода Сероводород | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД-Н 311.3 | Диоксид азота Кислород Оксид азота Сероводород | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД-Н 311.4 | Диоксид азота Кислород Оксид азота Оксид углерода | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД-Н 311.8 | Кислород Оксид углерода Сероводород Хлор | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД-Н 41.1 | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Сероводород | Воздух рабочей зоны |
| КАСКАД-Н 511.2 | Диоксид азота Диоксид серы Кислород Оксид азота Оксид углерода | Воздух рабочей зоны |
Многокомпонентные газоанализаторы серии ОПТОГАЗ-500
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| ОПТОГАЗ-500.1П | Диоксид углерода Оксид углерода Углеводороды | Автотранспортные выбросы |
| ОПТОГАЗ-500.1С | Диоксид углерода Кислород Оксид азота Оксид углерода Углеводороды | Автотранспортные выбросы |
| ОПТОГАЗ-500.2С | Диоксид углерода Кислород Оксид азота Оксид углерода Углеводороды | Автотранспортные выбросы |
| ОПТОГАЗ-500.3 | Диоксид углерода Кислород Метан Оксид азота Оксид углерода Температура | Промышленные выбросы |
| ОПТОГАЗ-500.3С | Диоксид углерода Кислород Метан Оксид азота Оксид углерода | Промышленные выбросы |
| ОПТОГАЗ-500.4 | Диоксид углерода | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
| ОПТОГАЗ-500.4С | Диоксид углерода | Воздух рабочей зоны Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
| ОПТОГАЗ-500.6С | Диоксид углерода Кислород Оксид углерода Углеводороды | Автотранспортные выбросы |
| ОПТОГАЗ-500.7 | Оксид углерода | Технологические смеси |
| ОПТОГАЗ-500.7С | Оксид углерода | Технологические смеси |
| ОПТОГАЗ-500.8 | Диоксид углерода | Технологические смеси |
| ОПТОГАЗ-500.8С | Диоксид углерода | Технологические смеси |
Многокомпонентные электрохимические газоанализаторы промышленных выбросов КАСКАД-Н
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| КАСКАД-Н 312.1 | Диоксид азота Диоксид серы Кислород Оксид углерода Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 312.2 | Кислород Оксид азота Оксид углерода Сероводород Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 312.3 | Диоксид азота Кислород Оксид азота Сероводород Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 312.4 | Диоксид азота Кислород Оксид азота Оксид углерода Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 512.1 | Диоксид азота Кислород Оксид азота Оксид углерода Сероводород Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 512.2 | Диоксид азота Диоксид серы Кислород Оксид азота Оксид углерода Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 52.1 | Диоксид азота Диоксид углерода Кислород Оксид углерода Сероводород Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 52.2 | Кислород Оксид азота Оксид углерода Сероводород Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 52.3 | Диоксид азота Кислород Оксид азота Сероводород Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 52.4 | Диоксид азота Кислород Оксид азота Оксид углерода Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 62.1 | Диоксид азота Кислород Оксид азота Оксид углерода Сероводород Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 62.2 | Диоксид азота Диоксид серы Кислород Оксид азота Оксид углерода Температура | Промышленные выбросы |
| КАСКАД-Н 62.3 | Диоксид серы Диоксид углерода Кислород Оксид азота Оксид углерода Температура | Промышленные выбросы |
Оптический газоанализатор диоксида серы С-105А
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| Оптический газоанализатор диоксида серы С-105А | Диоксид серы | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Оптический газоанализатор озона Ф-105
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| Оптический газоанализатор озона Ф-105 | Озон | Технологические смеси Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Оптический газоанализатор озона Циклон-5
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| Циклон-5 | Озон | Технологические смеси |
Оптический измеритель дымности ОМД-21
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| ОМД-21 | Дымность выхлопных газов автомобилей | Автотранспортные выбросы |
Портативный газоанализатор МГЛ-19М
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| МГЛ-19М-1 | Оксид углерода | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19М-2 | Сероводород | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19М-3 | Диоксид серы | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19М-4 | Оксид азота | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19М-5 | Диоксид азота | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19М-6 | Хлор | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19М-7 | Аммиак | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19М-8 | Кислород | Воздух рабочей зоны |
Портативный газоанализатор МГЛ-20А
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| МГЛ-20А | Цианистый водород | Воздух рабочей зоны |
Стационарный газоанализатор МГЛ-20М
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| МГЛ-20М | Цианистый водород | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-20М-ХП | Цианистый водород | Воздух рабочей зоны |
Хемилюминесцентный анализатор озона 3.02П-Р
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| Хемилюминесцентный анализатор 3.02П-Р | Озон | Воздух рабочей зоны Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Хемилюминесцентный газоанализатор 3.02П-А
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| Хемилюминесцентный анализатор 3.02П-А | Озон | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Электрохимические малогабаритные газоанализаторы МГЛ-19А
| Название | Анализируемые компоненты | Область применения |
|---|---|---|
| МГЛ-19.1А | Оксид углерода | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19.2А | Сероводород | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19.3А | Диоксид серы | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19.4А | Оксид азота | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19.5А | Диоксид азота | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19.6А | Хлор | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19.7А | Аммиак | Воздух рабочей зоны |
| МГЛ-19.8А | Кислород | Воздух рабочей зоны |
Спектрометры и аксессуары
Спектрометры видимой, ИК и УФ областей и принадлежности
Рамановские спектрометры
| Название | Область применения |
|---|---|
| Система аналитическая Рамановская ОРТЕС-785-Н | Спектроскопия для контроля лекарственных средств |
Пробоотборные устройства
Пробоотборники газов
Аспираторы серии ОП
| Название | Область применения |
|---|---|
| ОП-221 ТЦ | Воздух рабочей зоны Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны Воздух рабочей зоны |
| ОП-280 ТЦ-С | Воздух рабочей зоны Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны Воздух рабочей зоны |
| ОП-412 ТЦ | Воздух рабочей зоны Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны Воздух рабочей зоны |
| ОП-431 ТЦ | Воздух рабочей зоны Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны Воздух рабочей зоны |
| ОП-442 ТЦ | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
| ОП-618 ТЦ | Воздух рабочей зоны Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны Воздух рабочей зоны |
| ОП-824 ТЦ | Воздух рабочей зоны Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны Воздух рабочей зоны |
Пылемеры
Пылемеры для контроля атмосферного воздуха
| Название | Область применения |
|---|---|
| Пылемер - нефелометр ОМПН-10.0 комбинированный полуавтоматический | Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Дополнительное оборудование и софт
Средства поверки и градуировки
Генераторы озона
| Название | Область применения |
|---|---|
| Генератор озона 1-го разряда (программируемый) ГС-024-1 | Специальное назначение |
| Генератор озона 1-го разряда ГС-024-1 | Специальное назначение |
| Генератор озона 2-го разряда ГС-024-21 | Специальное назначение |
| Генератор озона 2-го разряда ГС-024-25 | Специальное назначение |
Пневмометрические трубки
Информационные материалы:
| Название | Область применения |
|---|---|
| Пневмометрическая Трубка НИИОГАЗА | Промышленные выбросы |
| Пневмометрическая Трубка Пито | Промышленные выбросы |
Пробоотборные зонды
Изделия для размещения оборудования
| Название | Область применения |
|---|---|
| Стойка технологическая | Специальное назначение |
| Шкаф-стойка с амортизаторами | Специальное назначение |
| Экологические павильоны | Специальное назначение |
Регистраторы данных
| Название | Область применения |
|---|---|
| Унифицированный блок обработки информации "БОИ" | Мониторинг процессов |
Программное обеспечение
| Название | Область применения |
|---|---|
| Программное обеспечение ECOSOFT | Мониторинг процессов |
Компоненты приборов
Блоки пробоподготовки
| Название | Область применения |
|---|---|
| Термоэлектрический холодильник мод. ТХМ-40 | Пробоподготовка |
Хемилюминесцентные датчики
| Название | Область применения |
|---|---|
| Хемилюминесцентные датчики NO2, SO2, О3 | Компоненты приборов |
Метеооборудование
Метеостанции
| Название | Область применения |
|---|---|
| Система автоматизированная информационно-измерительная АИИС-ВП2 | Метеорология Атмосферный мониторинг, воздух санитарно-защитной и жилой зоны |
Анализаторы воды
Анализаторы озона, растворенного в воде Циклон -АВ
| Название | Область применения |
|---|---|
| Анализатор Циклон-АВ2 | Специальное назначение |
| Анализатор Циклон-АВ3 | Специальное назначение |

